Equivalente maatregelen
Het is de bedoeling dat het equivalentiepakket voor ruimere gebruiksnormen voor bemesting op bedrijfsniveau in 2016 nog doorgevoerd wordt. Het invoeren kan echter door de lange juridische procedure nog vijf tot acht maanden duren. Voor stikstof is dit veel te laat om er nog op een verantwoorde manier op in te spelen. Voor fosfaat zijn er mogelijkheden, indien in 2015 geen gebruik gemaakt is van de doorschuifregeling van maximaal 20% overschot voor fosfaat op bedrijfsniveau. Deze doorschuifmogelijkheid biedt de ruimte om alvast een voorschot te nemen op de mogelijke invoering van ruimere gebruiksnormen voor fosfaat in 2016. Hoe ziet de regeling eruit:
- Maatregel 1: Verruiming van gebruiksnormen van stikstof en fosfaat op basis van opbrengstafhankelijke normen (zie tabel). Opbrengsten zijn gemiddelden van 3 jaar voorafgaand aan de teelt met 2015 als eerste overgangsjaar. De voorwaarden voor de extra ruimte zijn
voor stikstof: 1. de opbrengsten moeten aan bepaalde drempelvoorwaarden voldoen; 2. drijfmest moet worden beperkt tot maximaal 100 kg N per ha op bedrijfsniveau en worden toegepast voor 1 juli. Bedrijven op de klei hoeven hier niet aan mee te doen als zij gebruik willen blijven maken van de bestaande stikstofdifferentiatie voor graan, suikerbieten en aardappelen. Dan gelden de beperkingen ook niet.
De voorwaarden voor de extra ruimte zijn voor fosfaat: 1. de extra ruimte is voor fosfaat eveneens opbrengstafhankelijk en mag alleen voor de categorie ‘toestand neutraal’ en lager (Pw< 55); 2. de extra ruimte, die hierdoor ontstaat moet opgevuld worden met kunstmest en/of alle vaste organische meststoffen (zogenaamde bodemverbeteraars, zoals schuimaarde, compost, champost, enz.); 3. de extra ruimte mag niet worden opgevuld met meststoffen van niet-graasdieren (o.a. kippen- en varkensmest) of runderdrijfmest. De overige beperkingen voor toepassing van drijfmest, zoals bij stikstof gelden hier niet.
- Maatregel 2: Stikstofverruiming op basis van beperking drijfmestgift op 0, 35 of max. 65 kg N/ha op bedrijfsniveau. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen zand en klei. Geen drijfmest gebruiken geeft extra ruimte van 25 N/ha op zand en 30 kg N/ha op klei. Bij drijfmestgebruik van maximaal 35 kg N/ha geldt een verruiming van 15 N/ha op zand en 20 kg N/ha op klei en bij gebruik van maximaal 65 kg N/ha drijfmestgebruik geldt een verruiming van 5 kg N/ha op zand en 10 kg N/ha op klei. De belangrijkste beperking bij deze maatregel is dat er verder alleen kunstmest of mineraalconcentraat gebruikt mag worden, hetgeen de maatregel alleen aantrekkelijk maakt voor bedrijven, die nu al met een gebruiksnorm zitten onder het bemestingsadvies (zuidoostelijk zandgebied).
- Maatregel 3: Verruiming stikstof in mais met behulp van rijenbemesting. Deze maatregel geldt alleen voor het zand- en lössgebied en alleen voor mais. De verruiming is 10 kg N/ha voor mais in het zuidoostelijk zandgebied en löss en 25 kg N/ha voor het noordelijk en centraal zandgebied.
- In mais mag er gestapeld worden met maatregel 2 en 3.
Voor alle maatregelen geldt dat er schriftelijk bewijs geleverd moet worden dat aan de maatregelen voldaan wordt, zoals nota’s voor opbrengstgegevens en bij rijenbemesting bewijs van toedieningsapparatuur. Dit geldt overigens ook al voor de huidige stikstofdifferentiatie op klei. Bedrijven, die zelf gewassen vervoederen kunnen voor deze gewassen niet in aanmerking komen.
Al met al is de NAV tevreden dat er meer keuzes komen voor akkerbouwers, maar het is frustrerend hoe lang de hele procedure duurt. We hebben geëist dat het Ministerie rekening houdt met haar toezegging in het 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn dat er met ingang van 2015 equivalente maatregelen zouden komen. Dat is al een jaar later geworden, nu moet er echt haast worden gemaakt! Deze equivalente maatregelen zijn een begin om op bedrijfsniveau meer maatwerk te leveren, maar in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is nog het nodige te verbeteren. Hierover volgende maand meer.
Maatregel 1: Opbrengstafhankelijke normen
Gewas (huidige N-normen zand, klei) | Opbrengst-klassen (ton) | Opbrengst volgens berekening 5e Actieprogramma (ton) | Verdeling opbrengst-klassen (op basis van BIN) | Verhoging stikstofgebruiksnorm (kg N per ha) | Verhoging fosfaatnorm fosfaatklasse neutraal (huidige P-norm 60 kg per ha) | Verhoging fosfaatnorm fosfaatklasse arm (huidige P-norm 75 kg per ha) | |
Overige gronden | Kleigrond | ||||||
Suikerbieten (116, 150) | 55-60 | 63 | <10% | 8 | 0* | ||
60-65 | <14% | 8 | 0* | ||||
65-75 | 23-42% | 23 | 0* | 5 | |||
75-85 | 30-36% | 38 | 15* | 10 | |||
85 of meer | 7-37% | 45 | 15* | 15 | 5 | ||
Consumptieaardappelen (rassen genoemd in bijlage A tabel 5) (188, 250) | 50-55 | 50 | 21-45% | 7 | 30* | ||
55-60 | 18-19% | 21 | 30* | 5 | |||
60-65 | 3-6% | 36 | 30* | 10 | |||
65 of meer | 0-12% | 42 | 30* | 15 | 5 | ||
Wintertarwe (160, 245) | 9-10 | 7,8 | 27-36% | 9 | 15* | ||
10-11 | 22-26% | 27 | 15* | 5 | |||
11 of meer | 0-4% | 35 | 15* | 10 | |||
Zomertarwe (140, 150) | 8-9 | 6,4 | 15 | 20* | |||
9-10 | 20 | 20* | |||||
10 of meer | 30 | 20* | |||||
Wintergerst (140 & 140) | 9-10 | 5,9 | 15 | 20* | |||
10-11 | 20 | 20* | |||||
11 of meer | 30 | 20* | |||||
Zomergerst (80 & 80) | 7-8 | 6 | 47% | 6 | 30* | ||
8-9 | 0% | 18 | 30* | 5 | |||
9 of meer | 2% | 23 | 30* | 10 | |||
Pootaardappelen (120 & 120) | 35-40 | 35,7 | 34% | 7 | |||
40-45 | 24% | 20 | 5 | ||||
46-51 | 4% | 34 | 15 | 5 | |||
51 of meer | 1% | 40 | 15 | 5 | |||
Zetmeelaardappelen (184 & 240) | 45-55 | 45 | 25% | 8 | |||
55-60 | 0% | 8 | |||||
60 of meer | 0% | 8 | |||||
Bloemkool (168 & 230) | 26-31 | 26 | 5 | ||||
31-36 | 17 | ||||||
36 of meer | 23 | ||||||
Broccoli (188 & 270) | 10-12 | 10 | 4 | ||||
12-14 | 12 | ||||||
14 of meer | 16 | ||||||
Sla | 41-50 | 41 | 6 | ||||
50-60 | 18 | ||||||
60 of meer | 25 | ||||||
Prei | 35-40 | 35 | 6 | ||||
40-45 | 20 | ||||||
45 of meer | 27 | ||||||
Spinazie | 25-30 | 25 | 7 | ||||
30-35 | 16 | ||||||
35 of meer | 31 | ||||||
Andijvie | 42,5-47,5 | 42,5 | 15 | ||||
47,5-52,5 | 27 | ||||||
52,5 of meer | 32 | ||||||
winterpeen/ waspeen | 85-95 | 85 | 5 | ||||
95-105 | 15 | ||||||
105 of meer | 25 | ||||||
Zaaiui | 55-65 | 55 | 24% | 9 | |||
65-75 | 11% | 29 | 10 | ||||
75 of meer | 3% | 38 | 15 | 5 | |||
Mais | 40-45 | 39,5 | 22% | 19 | |||
45-50 | 63% | 19 | |||||
50-60 | 9% | 56 | 10 | ||||
60 of meer | 7% | 75 | 15 | 5 |
* Het is niet nodig om de drijfmestgift te beperken om voor deze verhoogde N-normen in aanmerking te komen. Bij de overige verhoogde N-normen geldt wel een beperking van de drijfmestgift.